真探者喷火枪 · 温州工厂

电商卖家货源

真探者技术与客服团队 · 更新于 2026-10-15

简短回答:电商卖家需要参数完整、图片可用、包装耐运输的型号,并在详情页写明“不含气”。工厂直供能拿到原始参数和产品图。

上架清单

  • 型号参数表。
  • 白底图与场景图。
  • 抗摔包装。
  • 详情页注明不含气,引导顾客本地购买气罐。

推荐型号

型号尺寸重量气仓 / 气体火焰温度
GF-8016100 × 760 mm553 g丙烷1350 °C
GF-8010320 × 58 × 130 mm427.4 g丙烷1350 °C
GF-8011300 × 57 × 105 mm420 g丙烷–
GF-8015245 × 40 × 80 mm186 g–
GF-901105 × 60 × 160 mm212 g11 g1300 °C
GF-905140 × 47 × 155 mm209 g11 g1300 °C
GF-906134 × 58 × 155 mm174 g13 g1300 °C
GF-907A115 × 59 × 155 mm196.5 g(净重)/ 203 g(毛重)6.5 g–
GF-908112 × 60 × 166 mm229 g(净重)/ 238 g(毛重)10 g1300 °C
GF-910175 × 60 × 130 mm164 g(净重)/ 172 g(毛重)8 g1300 °C
GF-91185 × 55 × 145 mm141 g12.2 g1300 °C
GF-91590 × 66 × 155 mm215 g6.5 g1300 °C
GF-922105 × 65 × 203 mm266 g(净重)/ 273.6 g(毛重)7 g–
GF-926130 × 74 × 205 mm380 g20 g1350 °C
GF-926A130 × 74 × 205 mm380 g20 g1350 °C
GF-9261130 × 74 × 205 mm291 g20 g1350 °C
GF-9262130 × 74 × 205 mm320 g20 g1350 °C
GF-9262A130 × 74 × 205 mm320 g20 g1350 °C
GF-9263145 × 50 × 200 mm243.8 g(不含气)25 g1300 °C
GF-928/928A57.7 × 37.7 × 185 mm217.4 g13 g1300 °C
GF-876114 × 59 × 195 mm255.8 g(净重)/ 272 g(毛重)15 g–
GF-876A114 × 59 × 195 mm255.8 g(净重)/ 272 g(毛重)15 g–
GF-8761120 × 59 × 197 mm288.4 g(净重)/ 296.4 g(毛重)15 g1350 °C
GF-8761A120 × 59 × 197 mm288.4 g(净重)/ 296.4 g(毛重)15 g1350 °C
GF-8762123 × 59 × 200 mm262 g16 g1100 °C
GF-877135 × 60 × 187 mm245.5 g(净重)/ 269.6 g(毛重)16.5 g1300 °C
GF-877A135 × 60 × 187 mm245.5 g(净重)/ 269.6 g(毛重)16.5 g1300 °C
GF-878141 × 59 × 209 mm287.2 g(净重)/ 313 g(毛重)15 g–
GF-878A141 × 59 × 209 mm287.2 g(净重)/ 313 g(毛重)15 g–

同类内容

批发、团购与定制

留下型号、数量和销售地区,我们按型号报价,并说明起订量和交期。

您的信息仅用于回复本次咨询。也可以直接致电 0577-86778081。