丁烷卡式喷枪
可充气的丁烷喷枪,用于厨房炙烤、甜品焦糖、烘焙和手工。多款持有欧盟型式检验证书(出口认证)。
卡式喷枪用丁烷气罐充气,外壳有铝、不锈钢和工程塑料多种。气仓 6.5 g 至 25 g,目录标称火焰温度 1100 °C 至 1350 °C。

GF-901可充气厨房喷枪气仓 11 g,1300 °C

GF-905手枪握把厨房喷枪气仓 11 g,1300 °C

GF-906铝壳厨房喷枪气仓 13 g,1300 °C

GF-907A透明气仓厨房喷枪气仓 6.5 g

GF-908厨房喷枪气仓 10 g,1300 °C

GF-910斜头厨房喷枪气仓 8 g,1300 °C

GF-911不锈钢厨房喷枪气仓 12.2 g,1300 °C

GF-915紧凑型厨房喷枪气仓 6.5 g,1300 °C

GF-922弯颈厨房喷枪气仓 7 g

GF-926大气仓丁烷喷枪气仓 20 g,1350 °C

GF-926A大气仓丁烷喷枪(图案款)气仓 20 g,1350 °C

GF-9261大气仓丁烷喷枪(轻量款)气仓 20 g,1350 °C

GF-9262大气仓丁烷喷枪气仓 20 g,1350 °C

GF-9262A大气仓丁烷喷枪(迷彩款)气仓 20 g,1350 °C

GF-926325 g 大气仓丁烷喷枪气仓 25 g,1300 °C

GF-928/928A纤细款丁烷喷枪气仓 13 g,1300 °C

GF-876台式厨房喷枪气仓 15 g

GF-876A台式厨房喷枪(透明气仓)气仓 15 g

GF-8761台式厨房喷枪气仓 15 g,1350 °C

GF-8761A台式厨房喷枪(A 款)气仓 15 g,1350 °C

GF-8762电子点火厨房喷枪气仓 16 g,1100 °C

GF-877铝壳台式喷枪气仓 16.5 g,1300 °C

GF-877A铝壳台式喷枪(A 款)气仓 16.5 g,1300 °C

GF-878护翼台式喷枪气仓 15 g

GF-878A护翼台式喷枪(A 款)气仓 15 g
丁烷卡式喷枪参数对照
| 型号 | 尺寸 | 重量 | 气仓 / 气体 | 火焰温度 |
|---|---|---|---|---|
| GF-901 | 105 × 60 × 160 mm | 212 g | 11 g | 1300 °C |
| GF-905 | 140 × 47 × 155 mm | 209 g | 11 g | 1300 °C |
| GF-906 | 134 × 58 × 155 mm | 174 g | 13 g | 1300 °C |
| GF-907A | 115 × 59 × 155 mm | 196.5 g(净重)/ 203 g(毛重) | 6.5 g | – |
| GF-908 | 112 × 60 × 166 mm | 229 g(净重)/ 238 g(毛重) | 10 g | 1300 °C |
| GF-910 | 175 × 60 × 130 mm | 164 g(净重)/ 172 g(毛重) | 8 g | 1300 °C |
| GF-911 | 85 × 55 × 145 mm | 141 g | 12.2 g | 1300 °C |
| GF-915 | 90 × 66 × 155 mm | 215 g | 6.5 g | 1300 °C |
| GF-922 | 105 × 65 × 203 mm | 266 g(净重)/ 273.6 g(毛重) | 7 g | – |
| GF-926 | 130 × 74 × 205 mm | 380 g | 20 g | 1350 °C |
| GF-926A | 130 × 74 × 205 mm | 380 g | 20 g | 1350 °C |
| GF-9261 | 130 × 74 × 205 mm | 291 g | 20 g | 1350 °C |
| GF-9262 | 130 × 74 × 205 mm | 320 g | 20 g | 1350 °C |
| GF-9262A | 130 × 74 × 205 mm | 320 g | 20 g | 1350 °C |
| GF-9263 | 145 × 50 × 200 mm | 243.8 g(不含气) | 25 g | 1300 °C |
| GF-928/928A | 57.7 × 37.7 × 185 mm | 217.4 g | 13 g | 1300 °C |
| GF-876 | 114 × 59 × 195 mm | 255.8 g(净重)/ 272 g(毛重) | 15 g | – |
| GF-876A | 114 × 59 × 195 mm | 255.8 g(净重)/ 272 g(毛重) | 15 g | – |
| GF-8761 | 120 × 59 × 197 mm | 288.4 g(净重)/ 296.4 g(毛重) | 15 g | 1350 °C |
| GF-8761A | 120 × 59 × 197 mm | 288.4 g(净重)/ 296.4 g(毛重) | 15 g | 1350 °C |
| GF-8762 | 123 × 59 × 200 mm | 262 g | 16 g | 1100 °C |
| GF-877 | 135 × 60 × 187 mm | 245.5 g(净重)/ 269.6 g(毛重) | 16.5 g | 1300 °C |
| GF-877A | 135 × 60 × 187 mm | 245.5 g(净重)/ 269.6 g(毛重) | 16.5 g | 1300 °C |
| GF-878 | 141 × 59 × 209 mm | 287.2 g(净重)/ 313 g(毛重) | 15 g | – |
| GF-878A | 141 × 59 × 209 mm | 287.2 g(净重)/ 313 g(毛重) | 15 g | – |
批发、团购与定制
留下型号、数量和销售地区,我们按型号报价,并说明起订量和交期。
- 工厂电话0577-86778081
- 商务手机195 6034 1319
- 邮箱mark@fulveraglobal.com